发布日期:2021年12月21日
今天,“2021德勤中国高科技高成长50强”(简称“中国50强”)和“德勤中国明日之星”(简称“明日之星”)榜单在北京隆重揭晓。德勤高科技高成长评选项目致力于发掘和表彰高速成长、不断创新、韧性十足的科技企业,已在全球数十个国家和地区举办26年,在中国连续举办16年,被誉为“全球高成长企业的标杆”。历年榜单中涌现出许多行业翘楚,如:腾讯、阿里巴巴、百度、京东、中芯国际、药明康德、字节跳动、大疆创新、苹果、微软、谷歌、特斯拉等,因为企业入选榜单时通常处于早期阶段,该榜单又被誉为“伟大科技企业的摇篮”。
《2021德勤中国高科技高成长50强及明日之星项目研究报告》与榜单同时发布。该报告基于参选企业首席执行官问卷调查和访谈,对科技企业的发展规律、成功经验以及面临的挑战进行分析,希望为更多企业带来启发和借鉴。
德勤中国华北区主管合伙人王拓轩表示:“科技创新,是当今构建高水平开放体系、打造可持续内生动力和培育新时期经济发展新动能的需要。日前党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中也强调,党坚持实施创新驱动发展战略,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。在本次评选过程中,我们亲身感受到中国科创企业加强科技创新的澎湃动力。作为专业服务领域的领导者,德勤一直致力于通过不断探索科学创新服务模式来支持和带动数字经济的发展。榜单的揭晓只是一个起点,在祝贺和表彰上榜企业的同时我们也深知肩上的重任,德勤将持续深耕多元结合的专业服务能力,并携手各地政府帮助这些科创企业应对变局和挑战,为推动中国科技实力迈向质的飞跃奉献一己之力。”
德勤中国高科技高成长项目主管合伙人赵锦东表示:“今年的评选主题为‘行稳致远——创新驱动高质量发展’,高度符合中央经济工作会议对2022年经济部署的要求,即‘稳字当头、稳中求进’。获奖企业们不仅做到深耕创新能力、稳步向前,还能够在充满挑战的大环境下为人类科技进步和中国社会经济稳健发展持续赋能,扮演着各行业的‘排头兵’。德勤中国高科技高成长评选项目走过的16年,一次次见证了中国高科技企业的创新能力和巨大潜力。从本届获奖企业中,我们也欣喜地看到越来越多的企业深入践行双碳使命和绿色可持续发展信念,将社会企业责任与企业自身发展结合起来。未来,相信通过地方政府的扶持政策和专业机构的支持,能激发越来越多实力非凡的中国企业迸发出更加旺盛的创新能力和可持续发展动力,推动我国经济保持高质量发展,从容应对各种挑战。”
报告显示,今年中国50强企业过去三年累计营收增长率的均值为2797%,较去年有所回升(2020年为2406%),前五名的三年增长率都超过 100 倍。从地域分布来看,北京和广州占比最多,分别为32% 和 30%,武汉及香港的上榜企业有所增加。从行业分布来看,互联网、软件、硬件和生命科学位居前四,分别占比28%、26%、16%、14%,其中硬件发展迅速,比去年上升 10%。
荣膺“中国明日之星”的50家企业主要分布在北上深杭广五座城市。上榜企业中有8家独角兽企业。北京良好的科技金融环境以及丰富的人才储备促进了“明日之星”的不断涌现,几乎占据榜单的半壁江山,有24家企业上榜。行业分布方面,软件占比最大(44%),其次是生命科学行业(20%)、硬件(12%)和互联网(12%)。二级行业分布较广,泛AI 软件、商用软件、生物制品与技术、高端制药、泛互联网平台服务及大数据占比较高。
基于对参选企业首席执行官的问卷调查和访谈,《2021德勤中国高科技高成长50强暨明日之星项目研究报告》将2021年获奖企业快速成长的原因归纳为五大要素:创新管理、组织效能、人才管理、绿色发展、融资与风控。报告称,从创新管理方面来看,研发人员团队比例在 30%以上的企业在中国50强榜单中占七成,在明日之星榜单中占到九成。
从组织效能方面来看,分别有50%、42%和36%的中国50强企业计划在供应链、人力资源和协同办公三个方向上加强数字化建设,而明日之星的数字化建设重点则在供应链、协同办公和生产制造,分别占比44%、44%和36%,另外,他们对于数字化转型在提升组织效能方面的认知度相对较弱。
“在人才管理、绿色发展和融资与风控这三方面,中国50强与明日之星企业同样都面临着人才体系搭建、提供有效的培训体系、提升新节能技术在生产制造过程中的应用从而达到绿色可持续目标,以及融资与风控双向并举几个方面的挑战。”赵锦东补充到,“值得一提的是,中国50强和明日之星企业在社会责任方面和风控方面均有较高的共识。报告指出,绿色低碳高质量发展与企业再造创新发展密不可分,企业在运营转型过程中需要更加注重管理碳排放核算全流程、顺应外部监管准则演变、重塑内部管理会计体系,并增强数字化能力建设。”
与历届评选不同,今年的评选新增设了“中国新消费明日之星”评选项目。德勤中国消费品及零售团队结合定量和定性的研究方法,集合大数据分析、实地走访和与品牌创始人的深度访谈,从行业前景、公司规模、模式创新力、品牌影响力、创始团队背景和资本关注度这六大维度展开研究和评选,从数十个品牌中评选出了6个最具增长潜力的新消费品牌,并发布研究报告《中国新消费明日之星——旧赛道焕新颜》,希望可以为新消费行业提供可借鉴的商业模式,打造未来经久不衰的品牌。
德勤财务咨询消费品零售行业主管合伙人王易谈到:“在后疫情经济和消费升级的双轮驱动下,中国的消费市场正迎来全新的时代:消费产业的多个底层逻辑已经悄然改变。德勤将会持续追踪新趋势下中国消费市场的变化,迭代新消费明日之星的评价维度,为业内各方提供有价值的战略研究和可实践的案例模型。”
【注】后附2021中国高科技高成长50强、明日之星及中国新消费明日之星榜单
排名 | 企业中文全称 | 企业简称/品牌名 | 总部 | 行业 | 增长率 |
1 | 武汉卓尔数字传媒科技有限公司 | 卓尔数科 | 武汉 | 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 | 21123% |
2 | 上海赛可出行科技服务有限公司 | 享道出行 | 上海 | 硬件/车载及出行 | 14940% |
3 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | 聚盟共建 | 上海 | 互联网和相关服务/物流 | 13052% |
4 | 帆软软件有限公司 | 帆软 | 无锡 | 软件/大数据 | 11003% |
5 | 北京米连科技有限公司 | 伊对 | 北京 | 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 | 10940% |
6 | 北京分贝通科技有限公司 | 分贝通 | 北京 | 软件/商用软件 | 9776% |
7 | 北京金诺美生物技术有限公司 | 金诺美 | 北京 | 生命科学/高端医疗设备与服务 | 4701% |
8 | 广州中健云康网络科技有限公司 | 中健云康 | 广州 | 生命科学/其他生命科学 | 3750% |
9 | 北京雾芯科技有限公司 | RELX悦刻 | 北京 | 消费品与零售/新零售 | 2780% |
10 | 广东云林信息工程技术股份有限公司 | 林家铺子 | 广州 | 软件/物联网软件 | 2740% |
11 | 北京融为科技有限公司 | 融为 | 北京 | 高端装备/航空航天 | 2496% |
12 | 北京纵情向前科技有限公司 | 水滴 | 北京 | 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 | 2171% |
13 | AsiaTop Loyalty Limited | AT Points | 香港 | 互联网和相关服务/电子商务 | 2095% |
14 | 深圳市云希谷科技有限公司 | 小谷 | 深圳 | 硬件/机器人 | 2089% |
15 | 风变科技(深圳)有限公司 | 风变 | 深圳 | 互联网和相关服务/在线教育 | 2043% |
16 | 广州导远电子科技有限公司 | 导远电子 | 广州 | 硬件/车载及出行 | 1915% |
17 | 北京壳木软件有限责任公司 | 壳木软件 | 北京 | 新媒体/互联网游戏 | 1836% |
18 | 北京医百科技有限公司 | 医百科技 | 北京 | 软件/商用软件 | 1708% |
19 | 北京积沙成塔科技有限公司 | 小帮规划 | 北京 | 互联网和相关服务/在线教育 | 1631% |
20 | 北京香侬慧语科技有限责任公司 | 香侬科技 | 北京 | 软件/泛AI软件 | 1631% |
21 | 广州宏途教育网络科技有限公司 | 宏途教育 | 广州 | 软件/物联网软件 | 1501% |
22 | 广州星伦安全实业有限公司 | 星伦物联 | 广州 | 软件/物联网软件 | 1390% |
23 | 联医医疗科技(北京)有限公司 | LM | 北京 | 互联网和相关服务/电子商务 | 1311% |
24 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | 华引芯 | 武汉 | 硬件/半导体 | 1267% |
25 | 深圳市欧科云链网络科技有限公司 | OKLink | 香港 | 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 | 1218% |
26 | 广州六一信息科技有限公司 | 画啦啦少儿美术 | 广州 | 互联网和相关服务/在线教育 | 1037% |
27 | 广州赛特智能科技有限公司 | 赛特智能 | 广州 | 硬件/机器人 | 1034% |
28 | 广州锐竞信息科技有限责任公司 | 锐竞采购平台 | 广州 | 互联网和相关服务/电子商务 | 982% |
29 | 广州浩传网络科技有限公司 | 浩传 | 广州 | 软件/商用软件 | 924% |
30 | 北京健康有益科技有限公司 | 健康有益 | 北京 | 软件/泛AI软件 | 924% |
31 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | SB 生物试剂 | 北京 | 生命科学/生物制品与技术 | 905% |
32 | 坎德拉(深圳)科技创新有限公司 | 坎德拉科技 | 深圳 | 硬件/机器人 | 885% |
33 | 百特元生物科技(北京)有限公司 | 百特元 | 北京 | 生命科学/高端医疗设备与服务 | 864% |
34 | CHAIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED | CHAIN | 香港 | 软件/云计算 | 840% |
35 | 北京乐自天成文化发展有限公司 | 52TOYS | 北京 | 新媒体/泛娱乐 | 788% |
36 | 广州探迹科技有限公司 | 探迹科技 | 广州 | 软件/商用软件 | 760% |
37 | 广州哆啦科技有限公司 | fordeal | 广州 | 互联网和相关服务/电子商务 | 743% |
38 | 武汉滴滴网络科技有限公司 | 恋爱记 | 武汉 | 新媒体/泛娱乐 | 743% |
39 | 深圳万利科技有限公司 | MANLEE | 深圳 | 硬件/硬件研发及支撑服务 | 720% |
40 | 广州指向网络科技有限公司 | 指向网络 | 广州 | 消费品与零售/新零售 | 679% |
41 | 广州派真生物技术有限公司 | Packgene | 广州 | 生命科学/生物制品与技术 | 676% |
42 | 深圳市可飞科技有限公司 | 灵嗅 | 深圳 | 硬件/硬件研发及支撑服务 | 671% |
43 | 武汉金豆医疗数据科技有限公司 | Kindo 金豆 | 武汉 | 软件/大数据 | 610% |
44 | 深圳银谷建科网络有限公司 | 银谷建科 | 深圳 | 通信/无线通信 | 608% |
45 | 上海云扩信息科技有限公司 | 云扩科技 | 上海 | 软件/商用软件 | 595% |
46 | 北京国科天迅科技有限公司 | 国科天迅 | 北京 | 通信/有线通信 | 586% |
47 | 广州文远知行科技有限公司 | 文远知行WeRide | 广州 | 互联网和相关服务/车联网 | 557% |
48 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 麦科田 | 深圳 | 生命科学/高端医疗设备与服务 | 547% |
49 | 武汉库柏特科技有限公司 | 库柏特 | 武汉 | 软件/泛AI软件 | 526% |
50 | 广州伊的家网络科技有限公司 | 伊的家 | 广州 | 互联网和相关服务/电子商务 | 522% |
序号 | 中文全称 | 简称/品牌名 | 总部 | 一级行业 | 二级行业 |
1 | 北京百家视联科技有限公司 | 百家云 | 北京 | 软件 | 商用软件 |
2 | 北京百炼智能科技有限公司 | 百炼智能 | 北京 | 软件 | 泛AI软件 |
3 | 创芯国际生物科技(广州)有限公司 | 蓓芯安 | 广州 | 生命科学 | 生物制品与技术 |
4 | 成都博恩思医学机器人有限公司 | 博恩思 | 成都 | 生命科学 | 高端医疗设备与服务 |
5 | 南京三百云信息科技有限公司 | 车300 | 南京 | 软件 | 泛AI软件 |
6 | 广东辰宜信息科技有限公司 | 辰宜 | 佛山 | 软件 | 区块链 |
7 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 达观数据 | 上海 | 软件 | 泛AI软件 |
8 | 上海大界机器人科技有限公司 | 大界机器人 | 上海 | 高端装备 | 智能制造 |
9 | 北京大橡科技有限公司 | 大橡科技 | 北京 | 生命科学 | 生物制品与技术 |
10 | 北京粉笔蓝天科技有限公司 | 粉笔教育 | 北京 | 互联网和相关服务 | 在线教育 |
11 | 深圳高灯计算机科技有限公司 | 高灯科技 | 深圳 | 互联网和相关服务 | 泛互联网平台服务 |
12 | 杭州观远数据有限公司 | 观远数据 | 杭州 | 软件 | 大数据 |
13 | 瀚博半导体(上海)有限公司 | 瀚博半导体 | 上海 | 硬件 | 半导体/元器件 |
14 | 北京鲸准数服信息科技有限责任公司 | 鲸准 | 北京 | 软件 | 大数据 |
15 | 北京九天微星科技发展有限公司 | 九天微星 | 北京 | 通信 | 无线通信 |
16 | 上海非码网络科技有限公司 | 开个店 | 上海 | 软件 | 商用软件 |
17 | 凯泰铭科技(北京)有限公司 | 凯泰铭KTM | 北京 | 软件 | 商用软件 |
18 | 上海科州药物研发有限公司 | 科州制药 | 上海 | 生命科学 | 高端制药 |
19 | 迈外迪网络科技有限公司 | 迈外迪 | 北京 | 硬件 | 硬件研发及支撑服务 |
20 | 北京米未传媒有限公司 | 米未传媒 | 北京 | 新媒体 | 泛娱乐 |
21 | 魔珐(上海)信息科技有限公司 | 魔珐科技Xmov | 上海 | 软件 | 虚拟现实 |
22 | 开望(杭州)科技有限公司 | 亲宝宝 | 杭州 | 互联网和相关服务 | 泛互联网平台服务 |
23 | 深圳睿心智能医疗科技有限公司 | 睿心医疗 | 深圳 | 生命科学 | 高端医疗设备与服务 |
24 | 北京数牍科技有限公司 | 数牍科技 | 北京 | 软件 | 大数据 |
25 | 思谋集团有限公司 | 思谋科技 | 香港 | 软件 | 泛AI软件 |
26 | 碳阻迹(北京)科技有限公司 | 碳云 | 北京 | 软件 | 商用软件 |
27 | 统信软件技术有限公司 | 统信 | 北京 | 软件 | 商用软件 |
28 | 网筑投资管理有限公司 | 网筑集团 | 杭州 | 互联网和相关服务 | 泛互联网平台服务 |
29 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 新石器无人车 | 北京 | 高端装备 | 智能制造 |
30 | 亿景智联(北京)科技有限公司 | 亿景智联 | 北京 | 软件 | 泛AI软件 |
31 | 北京艺妙神州医药科技有限公司 | 艺妙神州 | 北京 | 生命科学 | 生物制品与技术 |
32 | 西安奕斯伟材料科技有限公司 | 奕斯伟 | 西安 | 硬件 | 半导体/元器件 |
33 | 北京优锘科技有限公司 | 优锘UINO | 北京 | 软件 | 物联网软件 |
34 | 深圳元戎启行科技有限公司 | 元戎启行 | 深圳 | 硬件 | 车载及出行 |
35 | 北京知藏云道科技有限公司 | 云柚货运 | 北京 | 互联网和相关服务 | 泛互联网平台服务 |
36 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 知道创宇 | 北京 | 软件 | 云计算 |
37 | 湖南中晟全肽生化有限公司 | 中晟全肽 | 株洲 | 生命科学 | 生物制品与技术 |
38 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 | 中科闻歌 | 北京 | 软件 | 大数据 |
39 | 中科驭数(北京)科技有限公司 | 中科驭数 | 北京 | 硬件 | 半导体/元器件 |
40 | 广东众生睿创生物科技有限公司 | 众生睿创 | 广州 | 生命科学 | 高端制药 |
41 | 开易(北京)科技有限公司 | ADASPLUS | 北京 | 软件 | 泛AI软件 |
42 | 广州市百果园信息技术有限公司 | bigo | 广州 | 新媒体 | 网络直播/短视频 |
43 | 上海爱湃斯科技有限公司 | ClickPaaS | 上海 | 软件 | 云计算 |
44 | 上海道客网络科技有限公司 | DaoCloud | 上海 | 软件 | 云计算 |
45 | 上海绎维软件系统有限公司 | FONE | 上海 | 软件 | 商用软件 |
46 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | i云保 | 上海 | 互联网和相关服务 | 保险科技 |
47 | 北京展心展力信息科技有限公司 | MetaApp | 北京 | 新媒体 | 泛娱乐 |
48 | 优奈柯恩(北京)科技有限公司 | Nreal | 北京 | 硬件 | 可穿戴设备 |
49 | 北京先通国际医药科技股份有限公司 | Sinotau | 北京 | 生命科学 | 高端制药 |
50 | Sirnaomics Inc. | SIRNA | 香港 | 生命科学 | 高端制药 |
(注:按简称/品牌名拼音排序)
序号 | 品牌名 | 总部 | 新消费细分行业 |
1 | 茶百道 | 成都 | 线下茶饮 |
2 | 茶里CHALI | 广州 | 袋装茶 |
3 | 认养一头牛 | 杭州 | 乳制品 |
4 | 遇见小面 | 广州 | 中式快餐 |
5 | Bio-E | 澳洲 | 口服保健品 |
6 | PMPM | 上海 | 国货护肤 |
(注:按品牌名拼音排序